Grille Tarifaire d’Orange prépayé :
Tarifs en Fcfa TTC (Rutel incluse)
Destination | 06h-00H | 00h 01mn -05H 59mn | SMS |
Mobiles et Fixe SNT | 85F | 50F | 20F |
Tigo et Expresso | 85F | 30F | |
International | 170F | 100F |
Grille Tarifaire d’Orange S’cool :
Tarifs en Fcfa TTC (Rutel incluse)
Destinations | 08h-12h | 12h-15h | 15h – 18h | 18h-22h | 22h – 08h | SMS |
Mobiles et Fixe SNT | 115F | 50F | 115F | 75F | 50F | 10F |
Tigo – Expresso | 115F | 30F | ||||
International | 170F | 100F |
Grille de la Tarification à la seconde prépayé :
Tarifs en Fcfa HT
Destinations | 24h/24 | SMS |
Mobiles et Fixe SNT | 1,5F | 20F |
Tigo – Expresso | 30F | |
International | 3F | 100F |
Grille Tarifaire d’Orange Téranga :
Tarifs en Fcfa HT
Destination | 06h-00H | 00h 01mn -05H 59mn | SMS |
Mobiles et Fixe SNT | 62F | 42F | 17F |
Tigo et Expresso | 62F | 25F | |
International | 141F | 79F |
0 commentaires