Les offres post-payées :
1. La ligne : l’offre classique de SONATEL
Les frais de mise en services | ||||
Urbain | Rural | |||
Résidentiel | Professionnel | Résidentiel | Professionnel | |
Caution | 16 500 | 44 000 | 16 500 | 44 000 |
Raccordement | 23 010 | 23 010 | 117 599 | 117 599 |
Total F CFA TTC | 39 510 | 67 010 | 134 099 | 161 599 |
Redevance Mensuelle | 4 830 | 6 270 | 4830 | 6 270 |
Tarifs | |||
Type de communication | HP | HC |
TN |
Locale | 60 FCFA/ 2mn | 60 FCFA/ 4mn | |
Nationale | 60 FCFA/ 30sec | 60 FCFA /60 sec | |
Mobile | 133 F CFA/mn | 91 FCFA/min | |
Internationale | 133 FCFA/mn | 102 F CFA/mn |
HP (Heures Pleines) : 08h de 20h du lundi au vendredi
HC (Heures Creuses) : 20h à 23h du lundi au vendredi, les week-ends et jours fériés
TN (Tarif Nuit) : De 23h à 08h tous les jours
2. Les Forfaits
Ils donnent le droit, contre le paiement d’un abonnement minimal, à un package incluant l’abonnement de base, des forfaits de communication et des services additionnels gratuits.
0 commentaires